






CUB CADET LT3 PS107 trekker
€3,599.00 Oorspronkelijke prijs was: €3,599.00.€1,731.68Huidige prijs is: €1,731.68.
Uit voorraad 3-14 werkdagen
De hoogtepunten zijn:
- Maaibreedte 98-110 cm
- Versnellingsbak type Hydrostat
- Motor variant 2 cilinders
- Aandrijvingstype achteraandrijving
Beschrijving van het product
CUB CADET LT3 PS107 2 Cilindermaaiertrekker incl. Mulchkit / tot 5500 m2/u – Model 2024
De Cub Cadet grasmaaiers SERIES FORCE zijn bijzonder veelzijdig. Hun belangrijkste voordeel is om snel grote gazongebieden te maaien – mede dankzij de grote vangstmand of zijuitwerping, die niet hoeft te worden gestopt om de vangstmand leeg te maken. Dankzij de gebruiksvriendelijke maaihoogteverstelling bereiken de LT-gazontractoren zelfs op moeilijke vloeren optimale snijresultaten.
Zorgt voor permanent contact met de grond voor alle wielen, zelfs op oneffen terrein.
Hoge prestaties op het gebied, uitzonderlijke veelzijdigheid en plezier om te werken – dit is wat de Cub Cadet-gazonmaaiers van de FORCE-SERIE onderscheidt. Mouwen wordt een zuiverste genot.
Wie vaak lang maait, moet comfortabel en vooral comfortabel zitten. De hoge rugleuning ondersteunt een rechterpositie van de rug en zorgt dus voor merkbaar meer comfort.
Deze motor met een cilinderinhoud van 679 cm3 staat voor de innovatieve kracht van Cub Cadet. Het combineert geweldige prestaties en maximale betrouwbaarheid met de hoogste efficiëntie. Precies wat onze klanten van een motor voor zitmaaiers willen.
Met het robuuste Duchsteig frame kan de gebruiker eenvoudig en veilig op en neer stijgen.
Zorgt voor permanent contact met de grond voor alle wielen, zelfs op oneffen terrein.
De volledige motorkap kan binnen enkele seconden zonder gereedschap worden verwijderd om onderhoudswerkzaamheden aan de motor uit te voeren.
Alle Cub Cadet trekkers zijn gebouwd op een volledig gelast en gepoedercoat stalen frame.
De 5-traps maaihoogteverstelling maakt een eenvoudige verandering van de maaihoogte (30 – 95 mm) mogelijk.
Technische gegevens
MOTOR ( ) | LT3 PS107 | |||
|
||||
Het type motor | Cub Cadet OHV is een van de Cub Cadet | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 679 jaar | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 11,4 / 2400 | |||
De cilinder van de cilinder | V-TWIN tweecilinder | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 3.8 3.8 | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Automatisch | |||
De snelheid van de lucht | Variabel (v/r) | |||
Snelheidscontrole | Hand-hendel controle | |||
Tempo matrice van Tempo | – – – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 5500 jaar | |||
De breedte van het snijden | 107 | |||
Het snijden van hoogte | 30–95 jaar | |||
Aantal messen | 2 | |||
De circuit van de maaier | Handmatig via hefboom | |||
Het snijden van niveaus | 5 posities | |||
De rolrollen van de maai-maaier | 2 | |||
Wasmondstuk / mulchkit | Standaard / standaard / standaard | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Catch bag (capaciteit) (l) / Accessoire nr. | Facultatieve 200/(OEM-190-180A) | |||
Basket openen / dekking | – – / – | |||
Niveau indicator / grasdeflector | – / Standaard | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
De vooras | Gietijzer | |||
Bumper (manbumper | Standaard | |||
Draaiende straal (cm) | 46 | |||
Wielen (in voor/achter) (inch) | 15 x 6/6 x 20 x 8 | |||
Het dragen van het wiel | De glijlagers | |||
Het frame | Opklimmingsframes | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Koplampen | Standaard | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Comfort, hoge rugleuning | |||
De stoelverstelling | Gereedschapsloos | |||
Het stuurwiel | Soft-grip | |||
Gereedschapskist / bekerhouder | – – / – | |||
12V aansluiting | ||||
Omgekeerde torenshoge (RevTEK) | Standaard | |||
Oplader van de batterij | Optioneel (196-967-678) | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85% / 98,7 / 100 | |||
Trillingwaarde Lichaam (K-factor) (m/s 22) | 0.4 / 0,2 / 0,2 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s 22) | 2.9 / 1,5 / 1,5 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 170 / 115 / 100 / 100 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 175 foto’s |
Levering:
Met uitzondering van Duitsland, verzenden we door heel Europa. Alle bestellingen worden verzonden met een UPS trackingnummer. Bestellingen boven de 500 euro zijn altijd gratis. In tijden van verkoop en speciale aanbiedingen kan de levertijd langer zijn dan normaal.
Terug:
Wij accepteren de uitwisseling en terugkeer van kleding binnen 14-30 dagen vanaf de datum van aankoop (14 dagen tijdens de definitieve verkoop) op vertoon van de originele factuur van de bestelling. Uw retourzending wordt doorgaans binnen een week tot anderhalve week verwerkt. Wij sturen u een e-mail met de melding van de retourzending, waarin wij u informeren dat de retourzending heeft plaatsgevonden. Na het verwerken van de retourzending, Gelieve een periode van 1 tot 3 werkdagen in acht te nemen voor het ontvangen van terugbetalingen op de oorspronkelijke betaalmethode.
Helpen:
Bel ons als u nog vragen en/of zorgen heeft. E-Mail: info@yamazak.com

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.